This package provides sources of magnetic potential difference and magnetic flux.
Extends from Modelica.Icons.SourcesPackage (Icon for packages containing sources).
| Name | Description |
|---|---|
ConstantFlux | Source of constant magnetic flux |
ConstantMagneticPotentialDifference | Source with constant magnetic potential difference |
SignalFlux | Source of time varying magnetic flux |
SignalMagneticPotentialDifference | Source of magnetic potential difference with signal input |
Source of constant magnetomotive force.
SignalMagneticPotentialDifference, ConstantFlux, SignalFlux
Extends from Modelica.Magnetic.FundamentalWave.Interfaces.PartialTwoPort (Two magnetic ports for graphical modeling).
| Type | Name | Default | Description |
|---|---|---|---|
ComplexMagneticPotentialDifference | V_m | Complex(re = 1, im = 0) | Complex magnetic potential difference |
| Type | Name | Description |
|---|---|---|
PositiveMagneticPort | port_p | Positive magnetic port of fundamental wave machines |
NegativeMagneticPort | port_n | Negative magnetic port of fundamental wave machines |
Source of magnetomotive force with complex signal input.
ConstantMagneticPotentialDifference, ConstantFlux, SignalFlux
Extends from Modelica.Magnetic.FundamentalWave.Interfaces.PartialTwoPort (Two magnetic ports for graphical modeling).
| Type | Name | Description |
|---|---|---|
PositiveMagneticPort | port_p | Positive magnetic port of fundamental wave machines |
NegativeMagneticPort | port_n | Negative magnetic port of fundamental wave machines |
input ComplexInput | V_m | Complex signal input of magnetic potential difference |
Source of constant magnetic flux.
ConstantMagneticPotentialDifference, SignalMagneticPotentialDifference, SignalFlux
Extends from Modelica.Magnetic.FundamentalWave.Interfaces.PartialTwoPort (Two magnetic ports for graphical modeling).
| Type | Name | Default | Description |
|---|---|---|---|
ComplexMagneticFlux | Phi | Complex(re = 1, im = 0) | Complex magnetic flux |
| Type | Name | Description |
|---|---|---|
PositiveMagneticPort | port_p | Positive magnetic port of fundamental wave machines |
NegativeMagneticPort | port_n | Negative magnetic port of fundamental wave machines |
Source of magnetic flux with complex signal input.
ConstantMagneticPotentialDifference, SignalMagneticPotentialDifference, ConstantFlux,
Extends from Modelica.Magnetic.FundamentalWave.Interfaces.PartialTwoPort (Two magnetic ports for graphical modeling).
| Type | Name | Description |
|---|---|---|
PositiveMagneticPort | port_p | Positive magnetic port of fundamental wave machines |
NegativeMagneticPort | port_n | Negative magnetic port of fundamental wave machines |
input ComplexInput | Phi | Complex signal input of magnetic flux |
Generated 2018-12-12 12:11:05 EST by MapleSim.